لوله اسپیرال
جستجوی سریع محصولات
انتخاب سایز :
احتساب ارزش افزوده :
لوله اسپیرال اصفهان
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 430,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
24 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 430,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
24 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 430,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
20 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 430,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
20 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 430,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
18 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 430,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
18 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 430,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
16 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 430,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
16 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 430,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
لوله اسپیرال نورد لوله و پوشش نیزار
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 440,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
24 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 440,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
24 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 440,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
20 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 440,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
20 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 440,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
48 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 440,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
42 اینچ | 8 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 440,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
18 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 440,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
18 اینچ | 5 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 440,900 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
لوله اسپیرال کالوپ
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 اینچ | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
24 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
20 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
18 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
16 اینچ | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
24 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
20 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
18 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
16 اینچ | 6 | 12 متری | کیلوگرم | کارخانه | 400,000 | ۵ آبان ۱۴۰۳ | 0% |