لوله گالوانیزه
جستجوی سریع محصولات
انتخاب ضخامت :
لوله گالوانیزه صنعتی
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/41 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/21 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/22 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/41 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/22 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
4 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
5 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 592,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 592,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 574,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/41 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 574,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/21 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 574,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/41 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 545,400 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 545,400 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 527,600 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 523,200 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 523,200 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
21/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
21/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 506,800 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
21/2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 506,800 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 506,800 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
21/2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب, صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 506,800 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب, صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 506,800 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب, صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 506,800 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/41 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب, صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 506,800 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب, صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 506,800 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب, صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب, صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 524,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب, صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 527,200 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب, صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 545,400 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب, صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 545,400 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب, صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 527,200 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب, صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 527,200 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
لوله گالوانیزه تست آب سپنتا
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/21 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 605,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/41 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 605,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 605,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 623,600 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 623,600 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 605,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 605,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 605,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 605,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 623,600 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 623,600 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
لوله گالوانیزه تست سپاهان
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 592,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 592,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 574,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/41 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 574,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/21 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 574,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 574,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 592,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 592,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 574,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/41 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 574,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/21 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 574,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 574,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6 اینچ | 6 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 574,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
8 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 574,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
لوله گالوانیزه تست ساوه
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/22 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/41 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/21 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/22 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/41 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/22 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
4 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
5 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | 609,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |