قیمت ورق رنگی
ورق رنگی فولاد مبارکه
ضخامت | عرض | رنگ | برند | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1250 | قهوه ای سوخته | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 509,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1250 | نارنجی | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 507,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1250 | آبی | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 505,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1250 | سفید یخچالی | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 505,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1250 | قرمز | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 507,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1250 | سفید یخچالی | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 519,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق رنگی چین
ضخامت | عرض | رنگ | برند | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 | 1000 | قرمز | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% | |
0.48 | 1250 | سفید یخچالی | بنگاه تهران | 491,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% | |
0.48 | 1250 | قرمز | بنگاه تهران | 491,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |