ورق سیاه
کارشناسان ما در آهن کاو
جستجوی سریع محصولات
انتخاب سایز:
احتساب ارزش افزوده :
ورق سیاه 2
ورق سیاه 3
ورق سیاه 4
ورق سیاه 5
ورق سیاه 6
ورق سیاه 8
ورق سیاه 10
ورق سیاه 12
ورق سیاه 15
ورق سیاه 20
ورق سیاه 25
ورق سیاه 30
ورق سیاه 35
ورق سیاه 40
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 385,000 | ۹ دی ۱۴۰۳ | 0% |
2000*6000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 385,000 | ۹ دی ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 399,100 | ۹ دی ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
ورق سیاه 45
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 345,900 | ۹ دی ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 366,800 | ۹ دی ۱۴۰۳ | 0% |
ورق سیاه 50
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 362,200 | ۹ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 352,200 | ۹ دی ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
ورق سیاه 60
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |