قیمت ورق گالوانیزه
جستجوی سریع محصولات
انتخاب ضخامت :
احتساب ارزش افزوده :
ورق گالوانیزه شهریار تبریز
ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | 716,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | 716,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |
2.5 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |
2 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | 473,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2.5 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | 546,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق گالوانیزه شهرکرد
ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | 456,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | 447,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.4 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |
0.7 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | 429,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.7 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | 429,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.8 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | 427,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.8 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | 427,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | 435,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | 435,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.9 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | 430,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.9 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | 429,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | 431,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | 436,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.25 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | 429,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.5 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | 443,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.5 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | 443,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.25 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | 429,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 | 1000 | شهرکرد | بنگاه تهران | 473,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 | 1250 | شهرکرد | بنگاه تهران | 473,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق گالوانیزه کاشان
ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | 539,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.4 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | 466,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.4 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | 466,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | 457,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | 457,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.7 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | 443,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.7 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | 443,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.8 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | 434,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.8 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | 434,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.45 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | 461,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.45 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | 461,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.55 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | 454,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.55 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | 454,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | 452,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | 452,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.9 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | 438,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.9 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | 443,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | 443,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | 438,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.25 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | 438,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.25 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | 438,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.5 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | 438,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق گالوانیزه هفت الماس
ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | 447,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.4 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | 447,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | 434,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | 434,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.7 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | 424,900 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.7 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | 424,900 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.8 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | 420,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.8 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | 420,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | 424,900 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | 424,900 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.9 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | 422,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.9 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | 424,900 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | 424,900 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | 429,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.25 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | 422,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.25 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | 433,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.5 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | 431,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.5 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | 431,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.4 | 2.5 | هفت الماس | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |
2.5 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | 542,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | 472,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | 472,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق گالوانیزه تاراز
ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | تاراز | بنگاه تهران | 456,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1000 | تاراز | بنگاه تهران | 447,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1250 | تاراز | بنگاه تهران | 447,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.7 | 1000 | تاراز | بنگاه تهران | 429,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.7 | 1250 | تاراز | بنگاه تهران | 429,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.8 | 1000 | تاراز | بنگاه تهران | 427,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.8 | 1250 | تاراز | بنگاه تهران | 427,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1000 | تاراز | بنگاه تهران | 435,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1250 | تاراز | بنگاه تهران | 435,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.9 | 1000 | تاراز | بنگاه تهران | 429,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.9 | 1250 | تاراز | بنگاه تهران | 429,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.2 | 1000 | تاراز | بنگاه تهران | 429,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.2 | 1250 | تاراز | بنگاه تهران | 429,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 | 1000 | تاراز | بنگاه تهران | 431,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 | 1250 | تاراز | بنگاه تهران | 436,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.5 | 1000 | تاراز | بنگاه تهران | 443,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.5 | 1250 | تاراز | بنگاه تهران | 443,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 | 1000 | تاراز | بنگاه تهران | 473,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 | 1250 | تاراز | بنگاه تهران | 473,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |