لوله درز مستقیم
جستجوی سریع محصولات
انتخاب سایز :
احتساب ارزش افزوده :
محاسبه وزن لوله
لوله درز مستقیم صنعتی
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | تحویل | واحد | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 4,213,600 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 5,992,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 5,899,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 3.5 اینچ | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 10,300,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 7,397,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 7,631,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 10,580,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 12,360,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
21/2 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 13,577,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 4,213,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
5 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 32,632,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
5 اینچ | 4 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 43,591,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 39,329,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6 اینچ | 4 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 52,398,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | 0% |
1 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | 0% |
1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | 0% |
1/2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | 0% |
11/4 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | 0% |
11/4 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | 0% |
2 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | 0% |
2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | 0% |
21/2 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | 0% |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | 0% |
لوله درز مستقیم تست گاز API
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | تحویل | واحد | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | کیلوگرم | 5,854,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 3.2 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 7,434,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 3.2 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 7,434,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 3.3 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 3.2 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 11,820,600 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | شاخه | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 14,635,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 3.2 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 10,131,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 3.6 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 11,470,100 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 3.9 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 17,449,400 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 2.9 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1,519,800 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
21/2 اینچ | 3.9 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 21,952,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 19,701,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 21,240,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 4 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 27,018,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 5,854,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2.9 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 5,310,200 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2.9 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
4 اینچ | 4 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 32,392,400 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
4 اینچ | 4 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 32,392,400 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 5,854,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 3.2 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 7,434,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 3.2 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 7,434,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 3.3 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/21 اینچ | 3.2 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 11,820,600 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/21 اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 14,635,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/21 اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 3.2 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 10,131,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 3.6 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 11,470,100 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 3.9 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 17,449,400 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 2.9 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 15,197,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
21/2 اینچ | 3.9 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 21,952,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
21/2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 19,701,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 21,240,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 4 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 27,018,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 5,854,000 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2.9 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 5,310,200 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
4 اینچ | 4 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 32,392,400 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2.9 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 414,300 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
لوله درز مستقیم تست گاز
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | تحویل | واحد | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 4,460,600 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 4,840,800 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 6,797,100 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 7,317,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/21 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 9,717,700 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/21 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 11,506,600 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 8,655,700 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 9,923,700 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 12,160,400 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 15,197,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
21/2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 21,614,800 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
21/2 اینچ | 4 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 22,065,100 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 19,363,200 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 19,757,800 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 22,629,600 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 4 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 26,075,700 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 4,779,200 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
4 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 4,840,800 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
4 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 25,214,200 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
4 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 29,119,800 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
4 اینچ | 4 | 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | 33,312,600 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
لوله درز مستقیم تست آب
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | تحویل | واحد | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 355,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 355,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
11/4 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
21/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
21/2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
21/2 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
4 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
4 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
5 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 350,900 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
5 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 385,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | 385,500 | ۱ آبان ۱۴۰۳ | 0% |