ورق روغنی
جستجوی سریع محصولات
انتخاب ضخامت :
احتساب ارزش افزوده :
ورق روغنی فولاد مبارکه
ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 416,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 416,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.7 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 402,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.7 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 402,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.8 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 402,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.8 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 402,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 398,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 402,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.9 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 407,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.9 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 407,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 402,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 402,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.25 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 399,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.25 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 398,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.5 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 402,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.5 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 402,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 416,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 416,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق روغنی هفت الماس
ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 411,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.4 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 411,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 396,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 396,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.7 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 387,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.7 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 387,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.8 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 384,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.8 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 384,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 389,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 389,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.9 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 389,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.9 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 389,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 389,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 389,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.25 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 384,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.25 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 384,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.5 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 389,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.5 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 389,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 398,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 398,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق روغنی فولاد غرب
ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |
0.5 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 395,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.5 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 393,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.7 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 385,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.7 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 383,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.8 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 382,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.8 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 383,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 389,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.6 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 388,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.9 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 392,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
0.9 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 388,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.2 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 385,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.2 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 389,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 388,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 387,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.5 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 389,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1.5 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 389,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 398,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 398,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |