نبشی
جستجوی سریع محصولات
انتخاب سایز
احتساب ارزش افزوده :
نبشی آریان فولاد
نبشی شکفته
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 288,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 277,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 284,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 277,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 283,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 272,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 283,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 271,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 278,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 272,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | بنگاه تهران | 279,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | 276,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
100*100 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
نبشی ناب تبریز
نبشی صنایع فولاد کوهپایه
نبشی ظهوریان
نبشی آونگان
نبشی منظومه
نبشی فولاد سپهر ایرانیان
نبشی ماهان ذوب
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|
نبشی فولاد جاوید بناب
نبشی نستا
نبشی ابهر
سایز | ضخامت | حالت | واحد | تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|