ورق سیاه
جستجوی سریع محصولات
انتخاب سایز:
احتساب ارزش افزوده :
ورق سیاه 2
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 316,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 309,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |
1000, 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 344,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق سیاه 3
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 323,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 310,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 317,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 344,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2500*1250 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 344,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 344,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق سیاه 4
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 317,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 334,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 335,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 344,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق سیاه 5
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 317,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 371,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 344,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق سیاه 6
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 317,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 362,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 323,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 344,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق سیاه 8
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 316,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 350,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2000*6000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 367,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 324,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 359,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 344,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2000*6000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 350,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 330,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق سیاه 10
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | اکسین اهواز | رول | کارخانه | 316,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 364,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1200 | اکسین اهواز, قطعات | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 321,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 323,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 319,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 325,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 325,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 351,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق سیاه 12
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 316,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 333,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 347,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 289,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 312,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 323,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 319,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 332,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 325,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 351,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 364,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق سیاه 15
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 319,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 333,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 289,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 303,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 329,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 308,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 334,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 319,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 319,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 328,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 333,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 349,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق سیاه 20
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
6000*1250 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 279,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | فولاد درخشان | فابریک | بنگاه تهران | 281,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1000*6000 | نورد اصفهان | فابریک | بنگاه تهران | 284,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 325,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 281,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 293,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 287,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1000*6000 | نورد اصفهان | فابریک | کارخانه | 280,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران, کارخانه | 287,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 325,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 341,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق سیاه 25
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
6000*1250 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 273,400 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | فولاد درخشان | فابریک | بنگاه تهران | 281,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1000*6000 | نورد اصفهان | فابریک | کارخانه | 285,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1000*6000 | نورد اصفهان | فابریک | بنگاه تهران | 281,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 305,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 317,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 281,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 291,600 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 286,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 296,200 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 305,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 317,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق سیاه 30
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
6000*1250 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 289,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1000*6000 | نورد اصفهان | فابریک | کارخانه | 285,300 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
1000*6000 | نورد اصفهان | فابریک | بنگاه تهران | 289,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 303,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 304,800 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 312,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 325,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق سیاه 35
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 312,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 312,100 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 325,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
ورق سیاه 40
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 314,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
2000*6000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 314,000 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 325,700 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
ورق سیاه 45
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 327,500 | ۹ آبان ۱۴۰۳ | 0% |
ورق سیاه 50
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | تماس بگیرید | - | 0% |
ورق سیاه 60
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | 0% |