لوله فولادی
| سایز | حالت | واحد | قیمت سبک | قیمت سنگین | برند | قیمت | قیمت اصفهان | قیمت کالوپ | قیمت 2 میلی متر | قیمت 3 میلی متر | قیمت 5 میلی متر | قیمت 6 میلی متر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 2 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 1/2 2 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 20 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 16 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 6 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 10 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 8 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 6 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 5 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 4 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 3 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 2 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 1/2 1 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 1/4 1 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 1 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 3/4 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 1/2 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 3/4 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 10 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 8 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 5 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 4 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 3 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 1/2 2 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 2 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 1/2 1 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 1/4 1 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 1 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 1/2 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 8 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 6 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 5 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 4 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 3 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 1/2 2 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 2 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 1/2 1 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 1/4 1 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 1 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 3/4 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 1/2 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | ||||||||
| 16 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 14 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 10 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 8 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 32 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 24 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 20 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | 0% | |||||||||
| 18 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 16 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | 0% | |||||||||
| 10 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 8 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 5 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 3 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 1/2 2 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 12 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 1/4 1 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 1 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 3/4 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | |||||||
| 1/2 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
لوله فولادی بدون درز
| سایز | حالت | واحد | برند | قیمت | رده | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 2 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 10 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 8 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 6 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 5 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 4 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 3 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 2 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 1/2 1 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 1/4 1 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 1 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 3/4 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 1/2 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 3/4 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 10 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 8 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 5 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 4 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 3 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 1/2 2 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 2 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 1/2 1 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 1/4 1 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 1 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 1/2 | 6 متری | شاخه | ایرانی | تماس بگیرید | 0% | |
| 8 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | |
| 6 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | |
| 5 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | |
| 4 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | |
| 3 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | |
| 1/2 2 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | |
| 2 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | |
| 1/2 1 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | |
| 1/4 1 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | |
| 1 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | |
| 3/4 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | |
| 1/2 | 6 متری | شاخه | چینی | تماس بگیرید | 0% | |
| 43*83 | کیلوگرم | 799,900 | 0% | |||
| 40*90 | کیلوگرم | 799,900 | 0% | |||
| 120*60 | کیلوگرم | 799,900 | 0% | |||
| 80*140 | کیلوگرم | 799,900 | 0% | |||
| 63*133 | کیلوگرم | 799,900 | 0% | |||
| 70*140 | کیلوگرم | 799,900 | 0% | |||
| 80*150 | کیلوگرم | 799,900 | 0% | |||
| 80*220 | کیلوگرم | 799,900 | 0% | |||
| 6 اینچ | شاخه | چین | 158,636,000 | 80 | 0% | |
| 3/4 اینچ | شاخه | چین | 12,181,800 | 80 | 0% | |
| 1 اینچ | شاخه | چین | 13,090,800 | 80 | 0% | |
| شاخه | چین | 6,727,200 | 80 | 0% | ||
| 11/4 اینچ | شاخه | چین | 16,954,400 | 80 | 0% | |
| 11/2 اینچ | شاخه | چین | 20,772,600 | 80 | 0% | |
| 2 اینچ | شاخه | چین | 30,772,600 | 80 | 0% | |
| 21/2 اینچ | شاخه | چین | 42,590,800 | 80 | 0% | |
| 4 اینچ | شاخه | چین | 81,636,300 | 80 | 0% | |
| 3 اینچ | شاخه | چین | 55,272,600 | 80 | 0% | |
| 5 اینچ | شاخه | چین | 113,363,500 | 80 | 0% | |
| 10 اینچ | کیلوگرم | وارداتی | 763,500 | 80 | 0% | |
| 12 اینچ | کیلوگرم | وارداتی | 799,200 | 80 | 0% | |
| 8 اینچ | شاخه | وارداتی | 270,909,000 | 80 | 0% | |
| 1 اینچ | شاخه | اهواز | 9,545,400 | 40 | 0% | |
| 21/2 اینچ | شاخه | اهواز | 28,181,700 | 40 | 0% | |
| 2 اینچ | شاخه | اهواز | 18,181,700 | 40 | 0% | |
| 3 اینچ | شاخه | اهواز | 35,454,500 | 40 | 0% | |
| شاخه | اهواز | 50,000,200 | 40 | 0% | ||
| 5 اینچ | شاخه | اهواز | 104,384,000 | 40 | 0% | |
| 6 اینچ | شاخه | اهواز | 90,909,100 | 40 | 0% | |
| 11/2 اینچ | شاخه | اهواز | 13,636,400 | 40 | 0% | |
| 11/4 اینچ | شاخه | اهواز | 15,069,000 | 40 | 0% | |
| 11/4 اینچ | شاخه | وارداتی | 12,136,400 | 40 | 0% | |
| 4 اینچ | شاخه | وارداتی | 52,454,400 | 40 | 0% | |
| 6 اینچ | شاخه | وارداتی | 94,545,500 | 40 | 0% | |
| 21/2 اینچ | شاخه | وارداتی | 30,772,700 | 40 | 0% | |
| 1/2 اینچ | شاخه | وارداتی | 5,090,900 | 40 | 0% | |
| 3/4 اینچ | شاخه | وارداتی | 8,545,000 | 40 | 0% | |
| 1 اینچ | شاخه | وارداتی | 9,863,600 | 40 | 0% | |
| 2 اینچ | شاخه | وارداتی | 19,409,100 | 40 | 0% | |
| 3 اینچ | شاخه | وارداتی | 38,000,200 | 40 | 0% | |
| 5 اینچ | شاخه | وارداتی | 72,454,500 | 40 | 0% | |
| 11/2 اینچ | شاخه | وارداتی | 14,409,100 | 40 | 0% | |
| 8 اینچ | شاخه | وارداتی | 152,727,300 | 40 | 0% | |
| 10 اینچ | شاخه | وارداتی | 235,454,500 | 40 | 0% | |
| 12 اینچ | شاخه | وارداتی | 326,363,600 | 40 | 0% | |
| 1/2 اینچ | شاخه | وارداتی | 4,454,500 | 20 | 0% | |
| 3/4 اینچ | شاخه | وارداتی | 6,909,100 | 20 | 0% | |
| 1 اینچ | شاخه | وارداتی | 7,818,200 | 20 | 0% | |
| 11/4 اینچ | شاخه | وارداتی | 1,018,200 | 20 | 0% | |
| 11/2 اینچ | شاخه | وارداتی | 12,136,400 | 20 | 0% | |
| 2 اینچ | شاخه | وارداتی | 16,227,300 | 20 | 0% | |
| 21/2 اینچ | شاخه | وارداتی | 25,318,200 | 20 | 0% | |
| 3 اینچ | شاخه | وارداتی | 31,636,400 | 20 | 0% | |
| 4 اینچ | شاخه | وارداتی | 43,454,500 | 20 | 0% | |
| 5 اینچ | شاخه | وارداتی | 58,818,200 | 20 | 0% | |
| 6 اینچ | شاخه | وارداتی | 72,272,700 | 20 | 0% | |
| 8 اینچ | شاخه | وارداتی | 131,363,600 | 20 | 0% | |
| 12 اینچ | شاخه | وارداتی | 226,818,200 | 20 | 0% | |
| 10 اینچ | شاخه | وارداتی | 181,363,600 | 20 | 0% |
لوله فولادی درزدار
| سایز | حالت | واحد | قیمت سبک | قیمت سنگین | ضخامت (میلی متر) | قیمت تهران | قیمت اصفهان | قیمت کالوپ | قیمت 2 میلی متر | قیمت 3 میلی متر | قیمت | قیمت 5 میلی متر | قیمت 6 میلی متر | استاندارد | محل تحویل | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 2 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 1/2 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 6 متری | شاخه | 3 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 16 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 2 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 1/2 1 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 6 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 10 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 11/2 اینچ | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||||
| 6 متری | کیلوگرم | 2.5 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 6 متری | کیلوگرم | 2 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 16 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 14 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 12 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 10 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 8 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 32 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 24 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 20 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||||
| 18 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 16 | 12 متری | شاخه | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||||
| 10 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 8 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 5 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 3 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 1/2 2 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 12 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 1/4 1 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 1 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 3/4 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 1/2 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 12 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 8 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 6 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 5 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 4 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 3 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 3/4 اینچ | 6 متری | شاخه | 414,300 | 0% | ||||||||||||
| 4 اینچ | 6 متری | شاخه | 32,392,400 | 0% | ||||||||||||
| 3 اینچ | 6 متری | شاخه | 27,018,500 | 0% | ||||||||||||
| 21/2 اینچ | 6 متری | شاخه | 19,701,000 | 0% | ||||||||||||
| 2 اینچ | 6 متری | شاخه | 15,197,900 | 0% | ||||||||||||
| 11/4 اینچ | 6 متری | شاخه | 11,470,100 | 0% | ||||||||||||
| 1 اینچ | 6 متری | شاخه | 7,434,300 | 0% | ||||||||||||
| 1/2 اینچ | 6 متری | شاخه | 414,300 | 0% | ||||||||||||
| 3/4 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 1/2 1 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 1/4 1 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 1 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||||||||
| 6 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 4 | 401,700 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 5 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 4 | 401,700 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 5 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 3 | 390,000 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 4 | 401,700 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 3 | 390,000 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 3/4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 2.5 | 390,000 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 3/4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 2 | 390,000 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 3 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 4 | 401,700 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 3 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 3 | 390,000 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 21/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 4 | 401,700 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 21/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 3 | 390,000 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 21/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 2.5 | 390,000 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 4 | 401,700 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 3 | 390,000 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 2.5 | 390,000 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 11/4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 3 | 390,000 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 11/4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 2.5 | 390,000 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 11/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 3 | 390,000 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 11/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 2.5 | 390,000 | تست آب | کارخانه | 0% | |||||||||
| 1 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 2.5 | 390,000 | تست آب | کارخانه | 0% |
لوله گالوانیزه
| سایز | حالت | واحد | قیمت | قیمت سبک | قیمت سنگین | ضخامت (میلی متر) | استاندارد | محل تحویل | برند | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0% | ||||||
| 5 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||
| 6 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0% | ||||||
| 4 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0% | ||||||
| 3 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0% | ||||||
| 1/2 2 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0% | ||||||
| 2 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0% | ||||||
| 1/2 1 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0% | ||||||
| 1/4 1 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0% | ||||||
| 1 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0% | ||||||
| 3/4 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0% | ||||||
| 1/2 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0% | ||||||
| 6 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||
| 5 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||
| 4 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||
| 3 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||
| 1/2 2 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||
| 2 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||
| 1/2 1 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||
| 1/4 1 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||
| 1 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||
| 3/4 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||
| 1/2 | 6 متری | شاخه | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% | ||||
| 11/4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 581,800 | 2.5 | تست آب, صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 578,100 | 2.5 | تست آب, صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 1/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 601,800 | 2.5 | تست آب, صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 3/4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 601,800 | 2.5 | تست آب, صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 1 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 568,600 | 2.5 | تست آب, صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 11/4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 581,800 | 2.5 | تست آب, صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 11/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 581,800 | 2.5 | تست آب, صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 1 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,600 | 3 | تست آب, صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 1/41 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,600 | 3 | تست آب, صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 11/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,600 | 3 | تست آب, صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,600 | 3 | تست آب, صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 21/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,600 | 3 | تست آب, صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 3 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 572,700 | 3 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 21/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,600 | 3 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,600 | 3 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 578,200 | 2.5 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 3 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 578,200 | 2.5 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 21/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 578,200 | 2.5 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 11/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,600 | 2.5 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 578,200 | 2.5 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 3 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,600 | 2 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 21/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,600 | 2 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,600 | 2 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 11/4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 609,100 | 2 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 11/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 609,100 | 2 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 1 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 612,700 | 2 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 3/4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 615,900 | 2 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 1/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 615,900 | 2 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 1/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 615,900 | 2.5 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 3/4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 615,900 | 2.5 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 1 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 568,600 | 2.5 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 1/41 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 581,800 | 2.5 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 578,200 | 2.5 | صنعتی | کارخانه | 0% | |||
| 1/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,500 | 2 | تست آب | کارخانه | لوله گالوانیزه تست آب سپنتا | 0% | ||
| 3/4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,500 | 2 | تست آب | کارخانه | لوله گالوانیزه تست آب سپنتا | 0% | ||
| 1 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 585,400 | 2 | تست آب | کارخانه | لوله گالوانیزه تست آب سپنتا | 0% | ||
| 11/4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 585,400 | 2.5 | تست آب | کارخانه | لوله گالوانیزه تست آب سپنتا | 0% | ||
| 11/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 585,400 | 2.5 | تست آب | کارخانه | لوله گالوانیزه تست آب سپنتا | 0% | ||
| 2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 585,400 | 2.5 | تست آب | کارخانه | لوله گالوانیزه تست آب سپنتا | 0% | ||
| 1/2 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,500 | 2.5 | تست آب | کارخانه | لوله گالوانیزه تست آب سپنتا | 0% | ||
| 3/4 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 603,500 | 2.5 | تست آب | کارخانه | لوله گالوانیزه تست آب سپنتا | 0% | ||
| 1 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 585,400 | 2.5 | تست آب | کارخانه | لوله گالوانیزه تست آب سپنتا | 0% | ||
