آخرین بروزرسانی: ۱۸ بهمن ۱۴۰۳
سایز | محل تحویل | کارخانه ها | استاندارد | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|
5.5 | کارخانه | کاشان | A1 | 306,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
6.5 | کارخانه | کاشان | A1 | 304,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
8 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | A3 | 299,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
8 | کارخانه | پردیس | A2 | 296,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
8 | کارخانه | هیربد | A2 | 291,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
8 | کارخانه | فولاد سپهر ایرانیان | A2 | تماس بگیرید | - | 0% |
8 | کارخانه | نورد گرم سمنان | A3 | 297,300 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
8 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | A2 | 292,400 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
8 | بنگاه تهران | آناهیتا گیلان | A2 | 296,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
4.2% |
8 | کارخانه | راد همدان | A2 | 306,700 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
8 | کارخانه | شاهین بناب | A2 | 316,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
8 | کارخانه | بافق یزد | A3 | 316,400 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
8 | کارخانه | ظفر بناب | A2 | 301,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.8% |
10 | کارخانه | آریان فولاد | A2 | 299,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
-0.6% |
10 | کارخانه | شاهرود | A3 | 312,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | پرشین فولاد | A3 | 285,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | پردیس | A2 | 285,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | ابرکوه | A3 | 264,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | هیربد | A2 | 268,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | آریان فولاد | A3 | 302,000 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
3.6% |
10 | کارخانه | نورد گرم سمنان | A3 | 271,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | کاشان | A3 | 303,700 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | A3 | 296,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | A2 | 290,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | آناهیتا گیلان | A2 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
4.1% |
10 | کارخانه | راد همدان | A2 | 297,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | شاهین بناب | A2 | 268,700 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | بافق یزد | A3 | 300,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | فایکو | A3 | 284,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | امیرکبیر | A2 | 272,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | امیرکبیر | A3 | 271,000 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
10 | کارخانه | ظفر بناب | A2 | 298,200 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.9% |
10 | کارخانه | میانه | A3 | 295,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.3% |
12 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | A3 | 322,700 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
1.4% |
12 | کارخانه | پرشین فولاد | A3 | 281,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | پردیس | A3 | 283,700 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | ابرکوه | A3 | 287,300 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
-0.3% |
12 | کارخانه | هیربد | A3 | 283,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | کوثر اهواز | A3 | 287,300 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | A3 | 292,400 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | آریان فولاد | A3 | 299,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
4.7% |
12 | کارخانه | آریان فولاد | A2 | 295,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
3.7% |
12 | کارخانه | نورد گرم سمنان | A3 | 252,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | قائم | A3 | 285,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | کاشان | A3 | 301,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | آناهیتا گیلان | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
4.1% |
12 | کارخانه | راد همدان | A3 | 291,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | شاهین بناب | A3 | 277,400 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | شاهرود | A3 | 311,000 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | بافق یزد | A3 | 295,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | A3 | 281,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | فایکو | A3 | 288,300 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | بنگاه تهران | امیرکبیر | A3 | 264,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | امیرکبیر | A3 | 264,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
12 | | نیشابور | A3 | 285,100 | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
12 | کارخانه | ظفر بناب | A3 | 298,000 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.8% |
12 | کارخانه | میانه | A3 | 290,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.2% |
14 | کارخانه | پرشین فولاد | A3 | 275,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | پردیس | A3 | 275,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | ابرکوه | A3 | 271,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
-0.4% |
14 | کارخانه | هیربد | A3 | 275,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | خلیج فارس | A3 | 268,400 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | کوثر اهواز | A3 | 271,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | A3 | 290,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | درپاد تبریز | A3 | 306,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | آریان فولاد | A3 | 291,800 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
3.9% |
14 | کارخانه | نورد گرم سمنان | A3 | 264,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | قائم | A3 | 279,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | کاشان | A3 | 286,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | آناهیتا گیلان | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
6.2% |
14 | کارخانه | راد همدان | A3 | 288,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | A3 | 262,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | شاهین بناب | A3 | 269,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | شاهرود | A3 | 295,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | بافق یزد | A3 | 284,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | A3 | 272,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | فایکو | A3 | 280,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | بنگاه تهران | امیرکبیر | A3 | 261,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | امیرکبیر | A3 | 261,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | بنگاه تهران | نیشابور | A3 | 305,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
14 | کارخانه | ظفر بناب | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
1% |
14 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | A3 | 301,800 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | پرشین فولاد | A3 | 277,300 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | پردیس | A3 | 275,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | ابرکوه | A3 | 271,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
-0.7% |
16 | کارخانه | هیربد | A3 | 275,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | خلیج فارس | A3 | 268,400 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | کوثر اهواز | A3 | 271,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | درپاد تبریز | A3 | 289,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | A3 | 290,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | آریان فولاد | A3 | 291,800 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
3.9% |
16 | کارخانه | قائم | A3 | 279,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | کاشان | A3 | 286,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | آناهیتا گیلان | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
6.2% |
16 | کارخانه | راد همدان | A3 | 288,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | A3 | 262,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | شاهین بناب | A3 | 269,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | شاهرود | A3 | 295,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | بافق یزد | A3 | 284,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | A3 | 272,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | فایکو | A3 | 280,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | بنگاه تهران | امیرکبیر | A3 | 261,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | امیرکبیر | A3 | 261,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | بنگاه تهران | نیشابور | A3 | 301,000 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
16 | کارخانه | ظفر بناب | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
1% |
16 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | A3 | 309,000 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
1.4% |
16 | کارخانه | میانه | A3 | 281,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.2% |
18 | کارخانه | پرشین فولاد | A3 | 274,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | پردیس | A3 | 275,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | ابرکوه | A3 | 271,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
-0.4% |
18 | کارخانه | هیربد | A3 | 275,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | خلیج فارس | A3 | 268,400 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | کوثر اهواز | A3 | 271,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | درپاد تبریز | A3 | 289,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | A3 | 290,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | آریان فولاد | A3 | 291,800 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
3.9% |
18 | کارخانه | قائم | A3 | 279,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | آناهیتا گیلان | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
6.2% |
18 | کارخانه | راد همدان | A3 | 288,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | A3 | 262,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | شاهین بناب | A3 | 269,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | شاهرود | A3 | 295,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | بافق یزد | A3 | 281,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | A3 | 272,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | فایکو | A3 | 280,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | بنگاه تهران | امیرکبیر | A3 | 261,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | بنگاه تهران | امیرکبیر | A3 | 261,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | بنگاه تهران | نیشابور | A3 | 301,000 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
18 | کارخانه | ظفر بناب | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
1% |
18 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | A3 | 297,000 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.5% |
18 | کارخانه | میانه | A3 | 281,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.2% |
20 | کارخانه | پرشین فولاد | A3 | 274,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | پردیس | A3 | 275,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | ابرکوه | A3 | 271,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
-0.4% |
20 | کارخانه | هیربد | A3 | 275,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | خلیج فارس | A3 | 268,400 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | کوثر اهواز | A3 | 271,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | درپاد تبریز | A3 | 289,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | A3 | 290,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | آریان فولاد | A3 | 291,800 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
3.9% |
20 | کارخانه | قائم | A3 | 279,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | کاشان | A3 | 286,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | آناهیتا گیلان | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
6.2% |
20 | کارخانه | راد همدان | A3 | 288,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | A3 | 262,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | شاهین بناب | A3 | 269,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | شاهرود | A3 | 295,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | بافق یزد | A3 | 281,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | A3 | 268,300 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | فایکو | A3 | 280,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | بنگاه تهران | امیرکبیر | A3 | 261,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | امیرکبیر | A3 | 261,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | بنگاه تهران | نیشابور | A3 | 301,000 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
20 | کارخانه | ظفر بناب | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
1% |
20 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | A3 | 297,000 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.5% |
20 | کارخانه | میانه | A3 | 281,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.2% |
22 | کارخانه | پرشین فولاد | A3 | 274,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | پردیس | A3 | 275,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | ابرکوه | A3 | 271,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
-0.4% |
22 | کارخانه | هیربد | A3 | 275,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | خلیج فارس | A3 | 268,400 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | کوثر اهواز | A3 | 271,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | درپاد تبریز | A3 | 289,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | A3 | 290,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | آریان فولاد | A3 | 291,800 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
3.9% |
22 | کارخانه | قائم | A3 | 279,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | کاشان | A3 | 286,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | آناهیتا گیلان | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
6.2% |
22 | کارخانه | راد همدان | A3 | 288,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | A3 | 262,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | شاهین بناب | A3 | 269,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | شاهرود | A3 | 295,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | بافق یزد | A3 | 281,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | A3 | 268,300 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | فایکو | A3 | 280,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | بنگاه تهران | امیرکبیر | A3 | 261,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | امیرکبیر | A3 | 261,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | بنگاه تهران | | A3 | 301,000 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
22 | کارخانه | ظفر بناب | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
1% |
22 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | A3 | 297,000 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.5% |
22 | کارخانه | میانه | A3 | 281,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.2% |
25 | کارخانه | پرشین فولاد | A3 | 274,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | پردیس | A3 | 275,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | ابرکوه | A3 | 271,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
-0.4% |
25 | کارخانه | هیربد | A3 | 275,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | خلیج فارس | A3 | 268,400 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | کوثر اهواز | A3 | 271,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | درپاد تبریز | A3 | 289,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | A3 | 290,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | آریان فولاد | A3 | 291,800 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
3.9% |
25 | کارخانه | قائم | A3 | 279,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | کاشان | A3 | 286,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | آناهیتا گیلان | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
6.2% |
25 | کارخانه | راد همدان | A3 | 288,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | صبا فولاد زاگرس | A3 | 262,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | شاهین بناب | A3 | 269,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | شاهرود | A3 | 295,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | بافق یزد | A3 | 281,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | A3 | 268,300 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | فایکو | A3 | 280,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | بنگاه تهران | امیرکبیر | A3 | 261,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | امیرکبیر | A3 | 261,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | بنگاه تهران | نیشابور | A3 | 283,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
25 | کارخانه | ظفر بناب | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
1% |
25 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | A3 | 297,000 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.5% |
25 | کارخانه | میانه | A3 | 281,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.2% |
28 | کارخانه | پرشین فولاد | A3 | 274,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | کارخانه | پردیس | A3 | 275,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | کارخانه | ابرکوه | A3 | 271,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
-0.4% |
28 | کارخانه | هیربد | A3 | 275,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | کارخانه | خلیج فارس | A3 | 268,400 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | کارخانه | کوثر اهواز | A3 | 271,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | A3 | 290,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | کارخانه | قائم | A3 | 279,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | کارخانه | کاشان | A3 | 286,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | کارخانه | آناهیتا گیلان | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
4.1% |
28 | کارخانه | راد همدان | A3 | 288,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | کارخانه | شاهین بناب | A3 | 265,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | کارخانه | بافق یزد | A3 | 281,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | کارخانه | جهان فولاد سیرجان | A3 | 268,300 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | کارخانه | فایکو | A3 | 280,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | کارخانه | امیرکبیر | A3 | 259,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | بنگاه تهران | نیشابور | A3 | 303,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
28 | کارخانه | ظفر بناب | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
1% |
28 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | A3 | 297,000 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.5% |
28 | کارخانه | میانه | A3 | 281,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.2% |
32 | کارخانه | پرشین فولاد | A3 | 274,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
32 | کارخانه | پردیس | A3 | 275,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
32 | کارخانه | ابرکوه | A3 | 271,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
-0.4% |
32 | کارخانه | هیربد | A3 | 275,900 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
32 | کارخانه | کوثر اهواز | A3 | 271,800 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
32 | کارخانه | کاوه تیکمه داش | A3 | 290,600 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
32 | کارخانه | قائم | A3 | 279,200 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
32 | کارخانه | کاشان | A3 | 286,500 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
32 | کارخانه | آناهیتا گیلان | A3 | 294,500 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
4.1% |
32 | کارخانه | شاهین بناب | A3 | 275,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
32 | کارخانه | بافق یزد | A3 | 280,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
32 | کارخانه | فایکو | A3 | 280,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
32 | کارخانه | امیرکبیر | A3 | 259,100 | ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 0% |
32 | | نیشابور | A3 | 281,900 | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
32 | کارخانه | ذوب آهن اصفهان | A3 | 297,000 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.2% |
32 | کارخانه | میانه | A3 | 281,600 | ۱ بهمن ۱۴۰۳ |
0.2% |
آخرین بروزرسانی: ۱۸ بهمن ۱۴۰۳
سایز | حالت | کارخانه ها | واحد | استاندارد | محل بارگیری | برند | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|
5.5 | کلاف | کویر کاشان | کیلوگرم | A1 | کارخانه | کاشان | 301,900 | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
6.5 | کلاف | ملایر | کیلوگرم | A1 | بنگاه تهران | فولاد متین | 300,100 | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
6.5 | کلاف | نطنز | کیلوگرم | A1 | کارخانه | نطنز | 301,900 | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
6.5 | کلاف | کویر کاشان | کیلوگرم | A1 | کارخانه | کاشان | 300,100 | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
10 | شاخه 6 متری | متین | کیلوگرم | A1 | بنگاه تهران | فولاد متین | 287,400 | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
12 | شاخه 6 متری | متین | کیلوگرم | A1 | بنگاه تهران | فولاد متین | 287,400 | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
14 | شاخه 6 متری | متین | کیلوگرم | A1 | بنگاه تهران | فولاد متین | 287,400 | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
16 | شاخه 6 متری | متین | کیلوگرم | A1 | بنگاه تهران | فولاد متین | 287,400 | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
18 | شاخه 6 متری | متین | کیلوگرم | A1 | بنگاه تهران | فولاد متین | 287,400 | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
20 | شاخه 6 متری | متین | کیلوگرم | A1 | بنگاه تهران | فولاد متین | 287,400 | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
22 | شاخه 6 متری | متین | کیلوگرم | A1 | بنگاه تهران | فولاد متین | 287,400 | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
25 | شاخه 6 متری | متین | کیلوگرم | A1 | بنگاه تهران | فولاد متین | 287,400 | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |