سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | کارخانه ها | واحد | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|
150*150 | 15 | 6 متری | بنگاه تهران | آریان فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - | 0% |
120*120 | 12 | 6 متری | کارخانه | آریان فولاد | کیلوگرم | 289,900 | ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
120*120 | 12 | 6 متری | بنگاه تهران | آریان فولاد | کیلوگرم | 290,800 | ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
100*100 | 10 | 6 متری | کارخانه | آریان فولاد | کیلوگرم | 290,800 | ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
100*100 | 10 | 6 متری | بنگاه تهران | آریان فولاد | کیلوگرم | 290,800 | ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
80*80 | 8 | 6 متری | کارخانه | آریان فولاد | کیلوگرم | 289,400 | ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
80*80 | 8 | 6 متری | بنگاه تهران | آریان فولاد | کیلوگرم | 290,800 | ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
60*60 | 6 | 6 متری | کارخانه | آریان فولاد | کیلوگرم | 289,400 | ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
60*60 | 6 | 6 متری | بنگاه تهران | آریان فولاد | کیلوگرم | 289,900 | ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
50*50 | 5 | 6 متری | کارخانه | آریان فولاد | کیلوگرم | 289,400 | ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
50*50 | 5 | 6 متری | بنگاه تهران | آریان فولاد | کیلوگرم | 289,900 | ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
50*50 | 4 | 6 متری | کارخانه | آریان فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید | - |
13.3% |
40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | آریان فولاد | کیلوگرم | 293,100 | ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
40*40 | 4 | 6 متری | بنگاه تهران | آریان فولاد | کیلوگرم | 293,500 | ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | آریان فولاد | کیلوگرم | 302,200 | ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
70*70 | 7 | 6 متری | کارخانه | آریان فولاد | کیلوگرم | 292,600 | ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 0% |
محصول به سبد خرید شما اضافه شد