دسترسی سریع
ورق رنگی
| ضخامت (میلی متر) | عرض(m) | رنگ | مبدا | واحد | قیمت | برند | محل تحویل | کارخانه ها | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 1250 | سفید مات 9002 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.48 | 1250 | قهوهای سوخته 8017 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.7 | 1000 | آبی 5015 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.6 | 1250 | آبی 5015 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.55 | 1250 | آبی 5015 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.5 | 1250 | آبی 5015 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.5 | 1000 | آبی 5015 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.48 | 1250 | آبی 5015 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.6 | 1250 | قرمز 3000 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.5 | 1250 | قرمز 3000 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.48 | 1250 | قرمز 3000 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.4 | 1250 | قرمز 3000 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.48 | 1250 | نارنجی 2004 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.3 | 1000 | نارنجی 2004 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.6 | 1250 | سفید 9016 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.5 | 1250 | سفید 9016 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.48 | 1250 | سفید 9016 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.45 | 1250 | سفید 9016 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.4 | 1250 | سفید 9016 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.4 | 1000 | سفید 9016 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.6 | 1250 | آبی | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.5 | 1250 | آبی | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.7 | 1250 | نارنجی | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.4 | 1000 | نارنجی | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.5 | 1250 | قرمز | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.4 | 1250 | قرمز | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.4 | 1000 | قرمز | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.4 | 1250 | سفید | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.4 | 1000 | سفید | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.35 | 1000 | سفید | تهران | . | تماس بگیرید | 0% | |||
| 0.48 | 1250 | قرمز | 632,200 | چین | بنگاه تهران | 0% | |||
| 0.48 | 1250 | سفید یخچالی | 632,200 | چین | بنگاه تهران | 0% | |||
| 0.48 | 1000 | قرمز | تماس بگیرید | چین | بنگاه تهران | 0% | |||
| 0.25 | 1000 | سفید یخچالی | تماس بگیرید | بنگاه تهران | 0% | ||||
| 0.6 | 1250 | سفید یخچالی | 638,600 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 0% | |||
| 0.5 | 1250 | قرمز | 640,400 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 0% | |||
| 0.5 | 1250 | سفید یخچالی | 638,600 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 0% | |||
| 0.5 | 1250 | آبی | 649,500 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 0% | |||
| 0.5 | 1250 | نارنجی | 638,600 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 0% | |||
| 0.5 | 1250 | قهوه ای سوخته | 640,400 | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 0% |
ورق روغنی
| ضخامت (میلی متر) | عرض(m) | استاندارد | مبدا | واحد | قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1000 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 2 | 1250 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 1.5 | 1000 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 1.5 | 1250 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 1 | 1000 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 1 | 1250 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 0.9 | 1000 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 0.9 | 1250 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 0.6 | 1000 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 0.6 | 1250 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 0.8 | 1250 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 0.8 | 1000 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 0.7 | 1000 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 0.7 | 1250 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 1.25 | 1000 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 1.25 | 1250 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 0.4 | 1000 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 0.4 | 1250 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 0.5 | 1000 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
| 0.5 | 1250 | ST12 | تهران | . | تماس بگیرید | 0% |
ورق گالوانیزه
| ضخامت (میلی متر) | عرض(m) | حالت | مبدا | واحد | قیمت هفت الماس | قیمت امیر کبیر کاشان | قیمت تاراز | قیمت دشتستان | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 1250 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.38 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.35 | 1250 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.35 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.3 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 2 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 2 | 1250 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 1.5 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 1.5 | 1250 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 1 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 1 | 1250 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.6 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.6 | 1250 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.8 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.8 | 1250 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.7 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.7 | 1250 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.5 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.5 | 1250 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 2.5 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 2.5 | 1250 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 1.25 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 1.25 | 1250 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.4 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.4 | 1250 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.45 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تملس بگیرید | تملس بگیرید | تملس بگیرید | تملس بگیرید | 0% |
| 0.45 | 1250 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |
| 0.3 | 1000 | رول/برش خورده | تهران | . | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 0% |