سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | کارخانه ها | برند | استاندارد | قیمت | تاریخ | نمودار |
---|
1250 | 2 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 445,100 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1000 | 2 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 445,100 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1250 | 1.5 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 441,400 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1000 | 1.5 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 441,400 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1250 | 1.25 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 439,600 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1000 | 1.25 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 439,600 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1250 | 1 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 442,300 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1000 | 1 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 442,300 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1250 | 0.9 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 443,200 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1000 | 0.9 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 443,200 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1250 | 0.6 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 448,700 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1000 | 0.6 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 447,800 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1250 | 0.8 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 438,700 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1000 | 0.8 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 438,400 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1250 | 0.7 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 438,700 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1000 | 0.7 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 438,700 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1250 | 0.5 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 451,400 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
1000 | 0.5 | رول | بنگاه تهران | فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ST12 | 451,400 | ۲۱ دی ۱۴۰۳ | 0% |
محصول به سبد خرید شما اضافه شد